检测器说明
共 21 项检查,全部动态来自检测引擎(实时拉取)。三支柱权重:A=40 · B=35 · C=20。单项口径详见 方法论·检查项。
支柱 A · 身份指纹7 项
| 检查项 | 阶段 | 说明 |
|---|---|---|
A1.tokenizer_fingerprint分词器指纹 | P1 | A1:分词器指纹。 |
A4.cross_origin_trace异源残留检测 | P1 | A4:响应体异源残留追踪(纯被动,零额外请求)。 |
A5.thinking_signature思维签名验证 | P1 | |
A7.channel_attribution渠道来源归因 | P1 | |
A6.blending_detection掺水(混合路由)检测 | P3 | B7:掺水(按比例混合路由)检测。 |
A2.logprobs_fingerprintLogprobs 概率分布指纹 | P4 | A2:Logprobs 分布指纹。 |
A8.protocol_shape协议形态一致性 | P4 |
支柱 B · 能力基准8 项
| 检查项 | 阶段 | 说明 |
|---|---|---|
B1.capability_static静态能力基准 | P2 | B1:静态题库能力基准。 |
B2.capability_dynamic动态能力基准(防污染) | P2 | B2:动态题库能力基准(防污染,测真实推理)。 |
B3.consistency输出一致性 | P2 | B3:输出一致性。 |
B4.context_retrieval长上下文检索 | P2 | B4:长上下文检索。 |
B5.instruction_following指令遵循 | P2 | B5:指令遵循。 |
B6.baseline_trend历史基线对比(时序监测) | P3 | B6:与历史基线对比。 |
B8.family_downgrade同族档位降档检测 | P3 | B8:同族档位降档检测。 |
B9.performance性能体检 | P4 |
支柱 C · 计量审计6 项
| 检查项 | 阶段 | 说明 |
|---|---|---|
C1.token_countToken 计数一致性 | P1 | C1:本地精确计数 vs 上游上报的 prompt_tokens。 |
C2.pricing价格核对 | P1 | C2:中转站报价 vs 官方定价。 |
C5.category_inflation分类别内容膨胀率 | P1 | C5:按内容类别拆分膨胀率,定位上游对哪类内容虚标。 |
C3.cache_billing缓存计费验证 | P4 | C3:缓存计费验证。 |
C4.stream_audit流式响应审计 | P4 | C4:流式响应审计。 |
C6.usage_shape用量字段自洽 | P4 |
检测阶段(P1=计量审计与身份指纹 · P2=能力基准与降智检测 · P3=掺水、降档与时序 · P4=深度指纹(可选)): fast 档跑 P1–P2,standard P1–P3,deep 全部四阶段。加权上限:fail 封顶 54 分、suspicious 封顶 69 分。